국민의 눈높이에 맞는 고품질의 전시콘텐츠 제작과 순회전시 지원을 통한 지역과학관의 전시역량 강화 및 관람객 방문 촉진 등 지역과학관 활성화에 기여하고자 합니다.
지원대상
과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제6조에 의거 등록된 공·사립 과학관
지원내용
기 제작한 전시콘텐츠를 희망 과학관에 대여하여 순회전시 개최 지원
한국과학관협회
전시콘텐츠 설계 및 제작
지원계획 수립
지원대상 공모 및 선정
순회전시 관리 및 모니터링
지원대상 과학관
전시콘텐츠 홍보
전시콘텐츠 운영·관리
관람객 대상 만족도 조사
전시콘텐츠 지원내역(2018년 ~ 2024년)
좌우 스크롤
전시콘텐츠 | 제작연도 | 제작기관(소유기관) | 비고 |
---|---|---|---|
모성 그리고 보호 메카니즘 | 2018 | 우석헌자연사디스커버리센터 | 지원종료 |
우주로 100년 – 우주를 담은 우표 전시회 | 2019 | 화천조경철천문대 | 지원종료 |
로봇 댄스 공연 및 로봇 코딩·체험 | 로봇스퀘어 | 지원종료 | |
소규모 천체투영관 | 2020 | 자연과별가평천문대 | 지원종료 |
곤충과 천적에 대한 VR, AR 체험 | 2021 | 천적생태과학관 | 지원종료 |
K-ROBOT “파이프 속의 영웅” | 로보라이프뮤지엄 | 지원종료 | |
명화 속 기후 위기 | 2022 | 서울시립과학관 | 지원 가능 |
누리호 발사임무 체험용 시뮬레이터 | 나로우주센터 우주과학관 | 지원 가능 | |
반도체 세상 들여다보기 | 2023 | 한국과학관협회 | 지원 가능 |
2024년 순회전시 지원 일정
좌우 스크롤
연번 | 기관명 | 일정 | 전시콘텐츠 |
---|---|---|---|
1 | 창원과학체험관 | 05. 03.(금) ~ 05. 29.(수) | 반도체 세상 들여다보기 |
2 | 로보라이프뮤지엄 | 05. 31.(금) ~ 09. 01.(일) | |
3 | 남원항공우주천문대 | 09. 04.(수) ~ 10. 23.(수) | |
4 | 수협효시공원 | 05. 04.(토) ~ 05. 30.(목) | 명화 속 기후위기 |
5 | 충주자연생태체험관 | 06. 01.(토) ~ 08. 28.(수) | |
6 | 의정부과학도서관 천문우주체험실 | 08. 30.(금) ~ 10. 30.(수) | |
7 | 대전시민천문대 | 05. 11.(토) ~ 08. 25.(일) | 누리호 발사임무 체험용 시뮬레이터 |
8 | 충주어린이과학관 | 08. 28.(수) ~ 10. 22.(화) |
신청방법
공모기간 내 이메일 접수
※ 공모에 관한 자세한 내용은 각 차수의 공고문(공지사항)을 참고하시기 바랍니다.
문의처
전략사업팀
Tel. 042-862-7916
E-mail. leehj@scicenter.or.kr