밀양아리랑우주천문대 제한운영 시간표 변경 공지(밀양아리랑 우주천문대)
2021-02-26
4,382
□ 반드시 읽어주세요 - 국립밀양기상과학관의 예약은 밀양아리랑우주천문대 예약과 별개의 사항입니다. - 국립밀양기상과학관과 같은 시간대 예약은 권하지 않습니다. - 통합권 발권을 위해서는 기상과학관 예약이 확인되셔야하며, 천문대 이용이 가능하신 분에 한하여 발권이 가능합니다. |
국립밀양기상과학관과 연계 이용을 쉽게 할 수 있도록, 밀양아리랑우주천문대는 2월 27일(토)부터 운영시간을 아래와 같이 변경합니다.
5인 이상 집합금지 등 코로나 홥산 방지를 위한 강한 조치가 취해지는 기간에는, 회차별 입장인원을 30명으로 제한하고, 4인을 초과하는 그룹은 예약 및 입장이 불가능합니다.
관람객 여러분의 안전을 위한 조치임을 이해해주시기 바랍니다.
1. 운영 시간표 변경 개요
○ 변경일: 2021. 2. 27.(토)부터
○ 주간개관: 일 7회, 회차당 30명, 회차별 담당자가 인솔
○ 야간개관: 평일 1회(일반), 휴일 2회(일반, 속성). 회차당 15명.
2. 운영시간표
회차 | 시작시간 | 매표시간 | 1층 전시해설 | 주간관측 | 천체투영관 | VR·자율관람 | 비고 |
1 | 10 : 00 | 09 : 50 ~ 10 : 20 | 10 : 00 ~ 10 : 10 | 10 : 10 ~ 10 : 40 | 10 : 40 ~ 12 : 20(일반) | 11 : 20 ~ 12 :00 | ※ 기상과학관 12 : 00 참여 용이 |
2 | 11 : 00 | 10 : 50 ~ 11 : 20 | 11 : 00 ~ 11 : 10 | 11 : 10 ~ 11 : 40 | 11 : 40 ~ 12 : 20(심화) | 12 : 20 ~ 13 :00 | ※ 투영관 미관람시 기상과학관 12 : 00 참여 용이 |
3 | 12 : 00 | 11 : 50 ~ 12 : 20 | 12 : 00 ~ 12 : 10 | 12 : 10 ~ 12 : 40 | 12 : 40 ~ 13 : 20(일반) | 13 : 20 ~ 14 : 00 | 휴일만 운영 ※ 기상과학관 14 : 00 참여 용이 |
4 | 13 : 00 | 12 : 50 ~ 13 : 20 | 13 : 00 ~ 13 : 10 | 13 : 10 ~ 13 : 40 | 13 : 40 ~ 14 : 20(일반) | 14 : 20 ~ 15 : 00 | ※ 투영관 미관람시 기상과학관 14 : 00 참여 용이 |
5 | 14 : 00 | 13 : 50 ~ 14 : 20 | 14 : 00 ~ 14 : 10 | 14 : 10 ~ 14 : 40 | 14 : 40 ~ 15 : 20(심화) | 15 : 20 ~ 16 : 00 | ※ 기상과학관 16 : 00 참여 용이 |
6 | 15 : 00 | 14 : 50 ~ 15 : 20 | 15 : 00 ~ 15 : 10 | 15 : 10 ~ 15 : 40 | 15 : 40 ~ 16 : 20(일반) | 16 : 20 ~ 17 : 00 | ※ 투영관 미관람시 16 : 00 참여 용이 |
7 | 16 : 00 | 15 : 50 ~ 16 : 20 | 16 : 00 ~ 16 : 10 | 16 : 10 ~ 16 : 40 | 16 : 40 ~ 17 : 20(심화) | 17 : 20 ~ 18 : 00 | 휴일만 운영 |
3. 예약개요
○ 예약방법: 네이버 예약
예약 개시일 | 예약 대상일 |
2. 24.(수) | 2. 27.(토) ~ 3. 5.(금) |
이후 매주 수요일 | 해당 주 토요일 ~ 그 다음주 금요일 |