국립중앙과학관 수요자 맞춤형 과학문화 확산 사업 시범운영 기관 공모 (국립중앙과학관)
2023-01-31
2,686
국립중앙과학관 수요자 맞춤형 과학문화 확산 사업 시범운영 기관 공모
국립중앙과학관은 지자체 내 유휴공간을 활용하여 다양한 수요층을 대상으로 맞춤형 과학콘텐츠 패키지를 제공하는 「수요자 맞춤형 과학문화 확산 사업」을 운영하고 있습니다. 동사업의 참여를 희망하는 기관을 다음과 같이 모집하니 많은 관심 부탁드립니다.
2023.1.20.
국립중앙과학관장
□ 사업 개요
○ (목적) 국민 누구나 과학을 가깝고 쉽게 접할 수 있도록 찾아가는 서비스를 제공하여 국민의 과학적 합리성·객관성·창의성 향상에 기여
○ (주요내용) 국립중앙과학관의 소장품 등을 활용해 수요자별(어르신, 성인, 청소년 등) 맞춤형 전시.교육.체험 패키지 구성, 지자체 유휴공간에서 운영
※ 일부 체험프로그램을 제외하고 전시 설치·운영에 드는 제반 비용은 국립중앙과학관에서 지원
□ 2023년 추진방향
○ (대상기관) 강원.충청 지역 도서관, 학교, 행정복지센터, 경로당, 우체국, 시청 등 지자체 공공기관 15개
※ 전시를 위해 5~30평 내외 유휴 공간을 보유한 기관
○ (운영기간) 2023년 4월 17일(월) ~ 11월 30일(목) (7.5개월)
※ 기관 당 2주 이내 운영 예정이나 신청 기관 상황에 따라 조율 가능
○ (신청기간) 2023년 1월 20일(금) ~ 2월 19일(일),24:00
※ 3월 초에 선정여부를 기관별로 개별 통보 예정
○ (선정기준) 신청자격 순위*에 따라 신청기관의 소외지역 소재 여부, 전시 희망 기간 공간 규모, 신청 패키지/모듈, 연계행사 유무 등을 종합적으로 고려
* 신청자격 순위
순위 | 1순위 | 2순위 |
기관유형 | 국·공립 도서관 | 국·공립 학교,행정복지센터,마을회관,청소년수련관,우체국,시청,경로당 등 기타 공공시설 |
○ (운영내용) 5개 수요자 그룹별 맞춤형 과학문화콘텐츠 패키지(31개 모듈)*
* 각 패키지는 개별 운영이 가능한 모듈형으로 구성되어 수요기관 공간 현황(최소 5평 이상)에 따라 모듈별로 선택 가능
※ 패키지 세부내용은 첨부3 파일 참고, 전시품 상태·강사 일정 등에 따라 패키지 내용 중 일부가 변경·취소 될 수 있음
수요그룹 | 패키지명 | 주요 내용 | 모듈명 | 유형 | |
A | 유아 ~ 초등저 | 자연 속 숨은 곤충찾기 | 곤충 관찰과 탐구를 통해 그 특징과 생태를 알아보고 자연과 인간이 함께 공존함을 일깨워 주는 패키지 | (1)대표적으로 완전변태하는 곤충, 나비 | 전시 |
-나비 표본 액자 6점 | |||||
(2)뿔이 있는 곤충 | 전시 | ||||
-사슴벌레&장수풍뎅이 표본 액자 4점 | |||||
(3)곤충과 비슷해 보이는 생물 | 전시 | ||||
-지네,거미 표본 액자 2점 | |||||
(4)현미경으로 보는 곤충 | 전시 | ||||
-현미경 2개,곤충 샘플 4점 | |||||
(5)자연물을 활용한 캐릭터 만들기 | 체험 | ||||
(6)곤충 눈 체험 | 체험 | ||||
(7)곤충의 몸은 어떻게 생겼을까? | 교육 | ||||
B | 초등고 ~ 중학생 | 단위야 놀자 | 선조들의 지혜가 담긴 과거에 사용했던 단위 관련 기기를 통해 세상의 기준인 '단위'의 시작과 그 쓰임,발전과정을 알아보는 패키지 | (1)길이 | 전시 |
-길이 측정 관련 사물 9점 | |||||
(2)무게 | 전시 | ||||
-무게 측정 관련 사물 7점 | |||||
(3)온도 | 전시 | ||||
-온도측정 관련 사물 8점 | |||||
(4)시간 | 전시 | ||||
-시계 측정 관련 사물 10점 | |||||
(5)온도변화에 따른 열감지종이 체험 | 체험 | ||||
(6)도르레에서 찾아보는 편리한 발명 | 체험 | ||||
C | 고등 학생 | 지구 밖 신비의 세계 | 선조들의 과학유산과 현대 우주기술들을 통해 우주사업의 시초인 천문의 발전과정을 알고 현재 우주과학기술의 위대함을 느끼는 패키지 | (1)천문도&천문서적 | 전시 |
-천문도&천문서적 관련 사물 4점 | |||||
(2)해시계 | 전시 | ||||
-해시계 관련 사물 5점 | |||||
(3)천체망원경 | 전시 | ||||
-천체망원경 사물 1점 | |||||
(4)인공위성 | 전시 | ||||
-인공위성 사물 6점 | |||||
(5)우주시대를 준비하는 나만의 에어포켓 | 체험 | ||||
(6)블랙홀은 무엇이고, 블랙홀을 추적하는 사람들은 누구이며, 어떤 방법으로 연구 할까? | 교육 | ||||
(7)컴퓨터 시뮬레이션으로 풀어나가는 은하 형성의 수수께끼 | 교육 | ||||
D | 성인 | 발견! 미디어 | 현대 미디어 기술의 근간인 통신,음향,영상 기기의 발전을 보여주는 다양한 산업기술 유물을 전시하여 과거 미디어 발전과 그에 따른 과학기술의 변천사를 흥미롭게 느낄 수 있는 패키지 | (1)통신기기 | 전시 |
-통신기기와 관련 사물 8점 | |||||
(2)음향기기 | 전시 | ||||
-음향기기 관련 사물 7점 | |||||
(3)촬영기기 | 전시 | ||||
-촬영기기 관련 사물 9점 | |||||
(4)영상기기,PC,타자기 등 | 전시 | ||||
-영상기기,PC,타자기 관련 사물 6점 | |||||
(5)레트로 게임 | 체험 | ||||
(6)영상의 시대,활기찬 인색 2막 | 교육 | ||||
E | 어르신 | 무병장수를 위한 선조들의 노력 | 건강과 의료를 위한 선조들의 다양한 과학유산을 보며 건강과 장수를 위한 노력에 공감하고 건강한 삶을 생각하게 하는 패키지 | (1)동의보감 | 전시 |
-동의보감 4점 | |||||
(2)과거 의료기기 | 전시 | ||||
-의료기기 관련 사물 16점 | |||||
(3)약재도구 | 전시 | ||||
-약재도구 6점 | |||||
(4)의학서적 | 전시 | ||||
-의료서적 2점 |
-패키지 전시 사례
|
|
패키지 D-(1)코듈,<통신기기>전시 |
패키지D-(2)모듈,<음향기기>전시 |
|
|
패키지D-(3)모듈,<촬영기기>전시 |
패키지D-(4)모듈,<영상기기,PC,타자기>전시 |
붙임1. 신청서.hwp
2. 개인정보 수집이용활용 동의서.hwp
3. 수요자 맞춤형 과학문화 확산 사업 패키지 세부내용.hwp