('23.2월) 1일교육프로그램 시간표 및 교육실 안내도 안내 (국립광주과학관)
2023-01-27
2,583
('23. 2월) 1일교육프로그램 시간표 및 교육실 안내도 안내
2023년 2월 1일교육프로그램 시간표입니다.
※ 매주 월요일은 휴관일입니다.
구 분 | 프로그램명 | 내 용 | 운영 | 휴강일 | 시간 | 인원 | 교 육 비 | 대 상 | 장 소 | 발권 방법 |
창의공작소 | 나의 캐릭터 시계 | 시계의 구조와 원리를 알아보고, 소형 톱기계를 이용하여 나만의 캐릭터 시계 만들기 | 평일 및 주말, 공휴일 | - | 11:00-11:50 | 10명 | 8,000원/인 | 유치 6세 ~성인
*톱 기계 사용은 초3 이상 | 2층 창의공작소 | 무인 발권기 |
15:00-15:50 | ||||||||||
반짝반짝 LED 무드등 | 조명의 종류 및 LED의 역사와 구조를 알아보고, LED를 활용한 무드등 만들기 | 13:00-13:50 | 10명 | |||||||
별빛누리관 | 태양, 나만 바라봐 별빛천문대에서 배우는 천문우주과학 | 태양의 구조를 알아보고 태양과 친해지기 *별빛천문대 탐방(망원경 소개) 맑은 날 태양관측 | 평일 및 주말, 공휴일 | 2/12 | 10:30-11:10 | 15명 | 5,000원/인 | 초등 1학년 이상 | 별빛누리관1층 실험실1, 별빛천문대 | |
13:30-14:10 | ||||||||||
14:30-15:10 | ||||||||||
3D창작실 | 펜으로 그리는 3D세상 | 잉크대신 플라스틱이 나오는 3D펜을 이용하여 나만의 입체작품 제작하기 | 첫째주, 둘째주 평일 및 토요일 | - | 14:00-14:50 | 10명 | 8,000원/인 | 초등 1학년 이상 | 2층 스마트 아이디어실 | |
스마트 아이디어실 | 부푼다, 부풀어! 우레탄머핀 | 고분자에 대해 알아보고 폴리우레탄 작품 제작하기 | 셋째주,넷째주 평일 및 일요일 | - | 14:00-14:50 | 15명 | 8,000원/인 | 초등 1~6학년 | 2층 스마트 아이디어실 |
※ 상기 교육프로그램 일정은 과학관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 교육비 : 입장료 미포함 가격
※ 무인 발권기에서 선착순으로 티켓을 발권하신 후 강의실로 오시기 바랍니다. (수업 시작 5분 전 발권기 마감)
※ 교육 시작 시간 이후 강의실 입장 및 환불은 불가능합니다.
※ 단체 10명 이상일 경우, 문의주시면 안내해드리겠습니다. (참여문의: 062-960-6232)