2026년 여름방학 과학문화 행사(국립대구과학관)
2026-07-08
3
□ 행사내용
○ 여름방학 행사 ‘사이언스 워터팡팡!‘ 프로그램 세부내용
구분 | 프로그램 | 내용 | 사진 |
영아 | 베이비 쿨 아지트 존 (그늘막 영아 워터풀 존) | 5m×5m 그늘막 수영장 운영 (영아 만2세~만3세 이용 가능, 최대 20명 수용, 부모님 동반 입장 필수, 참가비 1천원) |
|
유아 | 키즈 러시 워터파크 존 (중형 워터 슬라이드 존) | 6m×6m 수영장 및 4m×3m 워터 슬라이드 운영 (유아 만4세~만6세 이용 가능, 최대 30명 수용, 참가비 2천원) |
|
초등 | 워터 러시 아레나 존 (대형 워터 슬라이드 존) | 10m×10m 수영장 및 7m×5m 워터 슬라이드 운영 (초등 만7세~만12세 이용 가능, 최대 50명 수용, 참가비 2천원) |
|
유아 및 초등 | 스노우맨 쿨 스테이지 존 (도전형 액티비티 존) | 10m×10m 수영장 및 2m 슬라이드 운영 (유아 및 초등 만4세~만12세 이용 가능, 최대 30명 수용) |
|
○ 회차별 운영시간
회차 | 인원 | 운영시간 | 소요시간 | 비고 |
1회차 | 130명 | 10:00 ~ 10:50 | 50분 |
|
점검 및 휴게 | - | 10:50 ~ 11:00 | 10분 |
|
2회차 | 130명 | 11:00 ~ 11:50 | 50분 |
|
점검 및 휴게 | - | 11:50 ~ 12:00 | 10분 |
|
점심시간 | - | 12:00 ~ 13:00 | 60분 |
|
3회차 | 130명 | 13:00 ~ 13:50 | 50분 |
|
점검 및 휴게 | - | 13:50 ~ 14:00 | 10분 |
|
4회차 | 130명 | 14:00 ~ 14:50 | 50분 |
|
점검 및 휴게 | - | 14:50 ~ 15:00 | 10분 |
|
5회차 | 130명 | 15:00 ~ 15:50 | 50분 |
|
점검 및 휴게 | - | 15:50 ~ 16:00 | 10분 |
|
6회차 | 130명 | 16:00 ~ 16:50 | 50분 |
|
점검 및 종료 | - | 16:50 ~ 17:00 | 10분 |
|
○ 이용객 편의시설
구분 | 편의시설 | 내용 | 사진 |
전연령 | 행사안내 및 응급의료지원 부스 | 만족도 조사 및 기념품 제공, 응급키트 구비, 수상안전요원 배치 |
|
| 물품대여 부스 | 물총 및 튜브 등 물놀이 용품 구비, 회차별 대여 및 반납 시스템 진행 |
|
| 남녀 탈의공간 | 남녀 구분하여 전용 탈의 공간 각 1동 설치 및 운영 | |
| 간이 샤워공간 | 쾌적한 샤워 환경을 제공하여 프로그램 참가자들의 편의 도모 | |
| 쉼터 휴게공간 | 몽골 텐트 5동으로 보호자 대기 및 쉼터 그늘막 공간 제공 | |
| 푸드트럭 존 | 푸드트럭 5대 유치, 이용객 선호 메뉴 중심의 푸드트럭 존 운영 |
|
□ 유의사항
☆ 온라인 예약시 과학관 매표소에서 티켓 발권 후 행사장 입장 가능
☆ 온라인 미예약분(잔여석)에 한해 행사 당일 매표소에서 현장 접수 가능
☆ 물놀이 풀장 입장시 개인 수영복 및 모자 필히 지참(래시가드, 반바지, 야구모자 가능)
