국립과천과학관 부설주차장 요금 체계 및 산정방식 개편 안내 (4.6 ~)(국립과천과학관)
2026-04-01
16
| 구분 | 기존 | → | 변경(안) | |||||
| 기본요금 (2시간이내) | 초과요금 (30분당) | 일일최대 주차요금 | 기본요금 (2시간이내) | 초과요금 (30분당) | 일일최대 주차요금 | |||
| 관람권 소지자 | 관람권 미소지자 | |||||||
| 일반차량 | 3,000원 | 1,000원 | 5,000원 | 15,000원 | 3,000원 | 500원 | 10,000원 | |
| 할인차량 | 1,500원 | 500원 | 2,500원 | 7,500원 | 1,500원 | 250원 | 5,000원 | |
| 대형차량 | 6,000원 | 2,000원 | 10,000원 | 30,000원 | 6,000원 | 1,000원 | 20,000원 | |
3. 시행 예정일 : 2026년 4월 6일 부터